Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
Bevezetés
Termék neve: 440-555 W MBB Half-Cell Mono PV modul
Nagy kimeneti teljesítmény
Jobb energiatermelés árnyékok alatt
Erősen forró foltos képesség
Erős mechanikai terhelési képesség
Szuper erős keret
1500 V rendszer feszültsége
Jobb energiatermelés árnyékok alatt
Erősen forró foltos képesség
Erős mechanikai terhelési képesség
Szuper erős keret
1500 V rendszer feszültsége

Paraméter
| Mechanikai specifikáció | |
| Sejttípus | Mono kristályos 182x91mm |
| Sejtek száma | 120 (6x20) |
| Méretek (AXBXC) | 1909x1134x35 mm |
| Súly | 24,5 kg |
| Üveg | 3,2 mm -es edzett alacsony vaspohár |
| Alumínium keret | Eloxált alumínium |
| Csatlakozó doboz | Split Junction Box (IP68, három dióda) |
| Csatlakozó | MC4 kompatibilis |
| Kimeneti kábelek | 4,0 mm2, +300 mm, -300 mm testreszabott hosszúság |
| Modultípus | 440W | 445W | 450w | 455W | |
| STC NOCT | STC NOCT | Stc i noct | STC NOCT | ||
| Maximális teljesítmény az STC -nél (PMAX) | 440W 331.5W | 445W | 335.2W | 450W 339.0W | 455W 342.8W |
| Rövidzárlati áram (ISC) | 13.55A 10.95A | 13.63A | 11.01A | 13.70A 11.07A | 13.77A 11.13A |
| Nyitott áramkör feszültsége (VOC) | 41.2V 38.5V | 41.4V | 38.7V | 41.6V 38.9V | 41.8V 39.1V |
| Maximális teljesítményáram (IMPP) | 12.72A 10.38A | 12.79A | 10.44A | 12.86A 10.49A | 12.93A 10.55A |
| Maximális teljesítményfeszültség (VMPP) | 34.6V 31.9V | 34.8V | 32.1V | 35.0V 32.3V | 35.2V 32.5V |
| Modul hatékonysága | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.00% | |
| Erő tolerancia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |
| Maximális rendszerfeszültség | VDC 1500V | ||||
| Maximális sorozatú biztosíték | 25A | ||||
| Megnövekedett hóterhelés Acc . az LEC 61215 -hez | 5400PA | ||||
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85C | ||||
| A bypass diódák száma | 3 | ||||
| Norminális működési cella hőmérséklete (NOCT) | 45 fok ± 2 fok | ||||
| PMAX hőmérsékleti együtthatója | -0.35%C | ||||
| VOC hőmérsékleti együtthatója | -0.27%C | ||||
| Az ISC hőmérsékleti együtthatója | 0.05%C |
| Csomagolási konfiguráció | |
| Tartály | 40'HQ |
| Darabok raklaponként | 31 |
| Raklapok tartályonként | 24 |
| Darabok konténerenként | 744 |
Népszerű tags: 440-555 W MBB Half-Cell Mono PV modul, Kína 440-555 W MBB Half-Cell Mono PV modulgyártók, beszállítók, gyár, gyár
